Анапа и Геленджик. Сводная таблица цен. Сезон 2020

Отдых в Краснодарском крае.
Сводная таблица цен по датам и пансионатам размещения.
11 дней/10 ночей отдыха на море, общая продолжительность тура - 15 дней.
Стоимость включает: проезд комфортабельным автобусом, сопровождение руководителем группы, проживание в выбранном отеле, по желанию - питание.
Выезды из Минска, Осиповичей, Бобруйска, Жлобина, Гомеля.
Указана стоимость за 1 человека в 2-местном номере в долларах США.
Дата выезда | Дата прибытия | АНАПА | ГЕЛЕНДЖИК | ||||||||
Гостевой дом «Галина» | Гостевой дом «Дукат» | Гостевой дом «СПС» | Гостевой дом «Камелия» | Гостевой дом «Нателла» | Гостевой дом "Южный" | Гостевой дом «Ева» | Гостевой дом на Чайковского Геленджик | Гостевой дом «Ирэн» Геленджик | |||
08.06 | 22.06 | 185 | 170 | 205 | 195 | 205 | 210 | 185 | 165 | 215 | |
18.06 | 02.07 | 200 | 175 | 205 | 200 | 205 | 230 | 185 | 165 | 215 | |
28.06 | 12.07 | 215 | 190 | 225 | 230 | 220 | 265 | 210 | 185 | 225 | |
03.07 | 17.07 | 215 | 190 | 225 | 240 | 220 | 265 | 210 | 185 | 225 | |
08.07 | 22.07 | 220 | 190 | 225 | 245 | 230 | 265 | 210 | 185 | 225 | |
13.07 | 27.07 | 240 | 190 | 225 | 245 | 235 | 265 | 210 | 185 | 225 | |
18.07 | 01.08 | 240 | 190 | 225 | 245 | 235 | 265 | 210 | 185 | 225 | |
23.07 | 06.08 | 240 | 190 | 225 | 245 | 235 | 265 | 210 | 185 | 225 | |
28.07 | 11.08 | 240 | 190 | 225 | 245 | 235 | 265 | 210 | 185 | 230 | |
02.08 | 16.08 | 240 | 190 | 225 | 245 | 235 | 265 | 210 | 185 | 230 | |
07.08 | 21.08 | 240 | 190 | 225 | 245 | 235 | 265 | 210 | 185 | 230 | |
12.08 | 26.08 | 240 | 190 | 225 | 240 | 235 | 265 | 210 | 185 | 230 | |
17.08 | 31.08 | 235 | 190 | 225 | 225 | 230 | 245 | 195 | 185 | 230 | |
22.08 | 05.09 | 230 | 185 | 220 | 215 | 215 | 220 | 180 | 185 | 230 | |
27.08 | 10.05 | 220 | 175 | 200 | 200 | 205 | 215 | 170 | 170 | 220 | |
01.09 | 15.09 | 215 | 170 | 185 | 190 | 205 | 215 | 170 | 165 | 215 |
Выезды из Новополоцка, Полоцка, Витебска, Орши, Могилева
Указана стоимость за 1 человека в 2-местном номере в долларах США.
АНАПА | ГЕЛЕНДЖИК | |||||||||
Дата выезда | Дата прибытия | Гостевой дом «Галина» | Гостевой дом «Дукат» | Гостевой дом «СПС» | Гостевой дом «Камелия» | Гостевой дом «Нателла» | Гостевой дом "Южный" | Гостевой дом «Ева» | Гостевой дом на Чайковского Геленджик | Гостевой дом «Ирэн» Геленджик |
06.06. | 19.06. | 195 | 180 | 210 | 205 | 215 | 210 | 185 | 175 | 230 |
11.06. | 24.06. | 205 | 180 | 210 | 210 | 215 | 235 | 185 | 175 | 230 |
16.06. | 29.06. | 210 | 185 | 210 | 210 | 215 | 240 | 210 | 175 | 230 |
21.06. | 04.07. | 215 | 185 | 220 | 220 | 220 | 250 | 210 | 180 | 230 |
26.06. | 09.07. | 220 | 195 | 230 | 235 | 235 | 265 | 210 | 200 | 235 |
01.07. | 14.07. | 245 | 200 | 255 | 270 | 250 | 295 | 210 | 215 | 255 |
06.07. | 19.07. | 250 | 220 | 255 | 275 | 255 | 295 | 210 | 215 | 255 |
11.07. | 24.07. | 265 | 220 | 255 | 280 | 265 | 295 | 210 | 215 | 255 |
16.07. | 29.07. | 270 | 220 | 255 | 280 | 265 | 295 | 210 | 215 | 255 |
21.07. | 03.08. | 270 | 220 | 255 | 280 | 265 | 295 | 210 | 215 | 255 |
26.07. | 08.08. | 270 | 220 | 255 | 280 | 265 | 295 | 210 | 215 | 260 |
31.07. | 13.08. | 270 | 220 | 255 | 280 | 265 | 295 | 210 | 215 | 265 |
05.08. | 18.08. | 270 | 220 | 255 | 280 | 265 | 295 | 195 | 215 | 265 |
10.08. | 23.08. | 270 | 220 | 255 | 280 | 265 | 295 | 180 | 215 | 265 |
15.08. | 28.08. | 270 | 220 | 255 | 260 | 260 | 285 | 170 | 215 | 265 |
20.08. | 02.09. | 260 | 220 | 255 | 250 | 250 | 255 | 170 | 215 | 265 |
25.08. | 07.09. | 245 | 200 | 230 | 225 | 220 | 230 | 185 | 200 | 245 |
30.08. | 12.09. | 245 | 190 | 220 | 215 | 220 | 230 | 185 | 185 | 240 |
04.09. | 17.09. | 230 | 190 | 220 | 215 | 215 | 230 | 210 | 185 | 240 |
09.09. | 22.09. | 225 | 190 | 220 | 215 | 215 | 230 | 210 | 185 | 240 |
Последние новости
20 апреля 2020
Заявление о ситуации в туризме.
09 июля 2020
Сервис “Оплати” в “Хэппи турс”
29 мая 2020
Туры без визы: не поехать - невозможно!
05 марта 2020
Затока и Коблево. Сводная таблица цен. Сезон 2020