Затока и Коблево. Сводная таблица цен. Сезон 2020

Отдых в Затоке и Коблево. Сводная таблица цен по датам и базам размещения.
Выезды из Минска, Витебска, Бобруйска, Гомеля, Могилева, Орши, Осиповичей.
Тур на Черное море на 10 или 11 дней.
Стоимость включает: проезд комфортабельным автобусом, сопровождение руководителя, проживание в выбранном отеле, по желанию - питание.
Указана стоимость за 1 человека в 2-местном номере в долларах США.
Детям предоставляются скидки.
Затока из Минска, Осиповичей, Бобруйска, Гомеля.
Отдых на курорте 10 дней/ 9 ночей. Стоимость указана на одного человека в долларах США (проезд + проживание в выбранной категории номеров).
Дата выезда | База отдыха «LODG» | База отдыха “Глория” | База отдыха «Алладин» | База отдыха «Березка» | База отдыха “Лазурный берег” | База отдыха “Микрон” с пит/без пит | База отдыха «Эдельвейс» | База отдыха «Дача» 2х-раз.питание | База “Вестра” С пит/без пит | База отдыха “Хуторок” с 2-х раз. питанием | Отель “Факел” | Пансионат “Горный орел” с 3-х раз.пит | База отдыха «Villa Mila» | База отдыха «Лиман» С завтр. | База отдыха “Солнечная-Позитив” | База отдыха «Янтарь» | Мини-отель «Адам и Ева» | “Возрождение” | Курортный отель «Аквапарк Затока» |
03.06 | 200 | 120 | 165 | 140 | 175 | 170/130 | 160 | 195 | -/125 | 215 | 170 | 200 | 220 | 145 | 170 | 180 | 170 | 190 | 285 |
06.06 | 200 | 120 | 165 | 155 | 175 | 170/130 | 160 | 195 | -/125 | 215 | 170 | 200 | 220 | 145 | 170 | 185 | 175 | 195 | 310 |
09.06 | 200 | 120 | 165 | 155 | 175 | 170/130 | 180 | 195 | -/155 | 215 | 170 | 215 | 220 | 145 | 170 | 210 | 200 | 200 | 325 |
12.06 | 200 | 120 | 165 | 160 | 190 | 170/130 | 190 | 200 | -/170 | 215 | 190 | 225 | 225 | 145 | 170 | 225 | 220 | 210 | 345 |
15.06 | 200 | 125 | 165 | 170 | 210 | 185/145 | 200 | 210 | 215/175 | 235 | 215 | 230 | 230 | 150 | 170 | 235 | 235 | 210 | 365 |
18.06 | 200 | 130 | 165 | 175 | 230 | 200/160 | 200 | 220 | 215/175 | 255 | 240 | 235 | 235 | 160 | 180 | 235 | 235 | 210 | 385 |
21.06 | 205 | 130 | 170 | 180 | 240 | 215/175 | 200 | 225 | 215/175 | 275 | 250 | 240 | 235 | 190 | 190 | 235 | 235 | 215 | 380 |
24.06 | 215 | 130 | 180 | 190 | 245 | 215/175 | 200 | 225 | 215/180 | 275 | 250 | 245 | 235 | 200 | 200 | 235 | 235 | 220 | 405 |
27.06 | 230 | 130 | 185 | 205 | 255 | 215/175 | 200 | 225 | 215/180 | 275 | 250 | 255 | 235 | 200 | 210 | 235 | 235 | 225 | 435 |
30.06 | 250 | 140 | 190 | 210 | 270 | 215/175 | 200 | 225 | 215/180 | 275 | 250 | 255 | 235 | 200 | 215 | 240 | 235 | 230 | 470 |
03.07 | 260 | 145 | 200 | 220 | 290 | 215/175 | 205 | 230 | 220/180 | 280 | 255 | 260 | 340 | 210 | 220 | 245 | 240 | 235 | 485 |
06.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 235/195 | 205 | 230 | 225/180 | 280 | 255 | 260 | 340 | 210 | 225 | 260 | 240 | 235 | 485 |
09.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 215 | 230 | 225/190 | 280 | 255 | 270 | 340 | 210 | 245 | 275 | 240 | 235 | 485 |
12.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 230 | 230 | 225/190 | 280 | 255 | 275 | 340 | 210 | 260 | 275 | 240 | 235 | 485 |
15.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 230 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
18.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 230 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
21.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 230 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
24.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 235 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
27.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 240 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
30.07 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 245 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
02.08 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 245 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
05.08 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 245 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
08.08 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 245 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
11.08 | 260 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 245 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
14.08 | 280 | 150 | 200 | 220 | 290 | 245/205 | 240 | 245 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 210 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
17.08 | 250 | 150 | 200 | 215 | 290 | 245/205 | 225 | 250 | 225/190 | 280 | 255 | 280 | 340 | 195 | 270 | 275 | 240 | 235 | 485 |
20.08 | 230 | 150 | 190 | 210 | 270 | 245/205 | 210 | 245 | 225/190 | 275 | 255 | 280 | 235 | 195 | 270 | 255 | 240 | 235 | 485 |
23.08 | 175 | - | 175 | - | 260 | -/195 | 175 | 245 | - | 275 | 250 | 270 | 230 | 190 | 260 | 225 | 235 | - | 445 |
26.08 | 160 | - | 165 | - | 235 | -/185 | 175 | 230 | - | 275 | 250 | 245 | 225 | 180 | 235 | 205 | 205 | - | 400 |
29.08 | 160 | - | 165 | - | 205 | -/175 | 175 | 210 | - | 275 | 250 | 225 | 225 | 160 | 205 | 185 | 180 | - | - |
01.09 | 160 | - | 165 | - | 205 | -/135 | 175 | 200 | - | 275 | 250 | 210 | 225 | 150 | 205 | 185 | 175 | - | - |
04.09 | 160 | - | - | - | 205 | -/135 | 175 | - | - | 275 | 250 | 210 | 225 | 150 | 205 | - | 175 | - | - |
Коблево из Минска, Бобруйска и Гомеля
Отдых на курорте 10 дней/ 9 ночей. Стоимость указана на одного человека в долларах США (проезд + проживание в выбранной категории номеров).
Даты выезда | Пансионат “Татьяна” | База отдыха “Аквамарин” | База отдыха “Уютный Дворик” | Хостел «Friday Wood» (”Фрайдэйвуд”) | База отдыха “Комета-2” | Отель «Дельфин» с 3-х разовым питанием | Отель Charisma Hotel ***(бывший Central 3*) Все включено | Гостиничный комплекс "Альянс" |
06.06 | 140 | 185 | 150 | 155 | 155 | - | 220 | 205 |
15.06 | 165 | 185 | 170 | 150 | 160 | 285 | 215 | 205 |
24.06 | 165 | 205 | 200 | 160 | 180 | 300 | 235 | 285 |
03.07 | 175 | 240 | 215 | 175 | 190 | 325 | 280 | 290 |
12.07 | 200 | 240 | 220 | 175 | 200 | 345 | 280 | 290 |
21.07 | 200 | 240 | 220 | 175 | 200 | - | 280 | 290 |
30.07 | 200 | 240 | 220 | 175 | 200 | 345 | 280 | 290 |
08.08 | 200 | 240 | 220 | 175 | 200 | 345 | 280 | 290 |
17.08 | 190 | 240 | 215 | 180 | 195 | 330 | 280 | 285 |
26.08 | 150 | 210 | 145 | 145 | 175 | 295 | 240 | 210 |
04.09 | 150 | 210 | 145 | - | 165 | 240 | 240 | 210 |
Затока. Выезд из Витебска, Орши, Могилева, Гомеля (11 дней/10 ночей).
Стоимость указана на одного человека в долларах США (проезд + проживание в выбранной категории номеров).
Дата выезда | База отдыха «LODG» | База отдыха “Глория” | База отдыха «Алладин» | База отдыха «Березка» | База отдыха “Лазурный берег” | База отдыха “Микрон” с пит/ без пит | База отдыха «Эдельвейс» | База отдыха «Дача» 2х-раз.пит | База “Вестра” с пит/ без пит | База отдыха “Хуторок” 2х-раз.пит | Отель “Факел” | Пансионат “Горный орел” с питанием | База отдыха «Villa Mila» | База отдыха «Лиман» с завтр. | База отдыха “Солнечная-Позитив” | База отдыха «Янтарь» | Мини-отель «Адам и Ева» | “Возрождение” | Курортный отель «Аквапарк Затока» |
10.06. | 215 | 130 | 180 | 170 | 205 | 185/145 | 200 | 215 | -/170 | 215 | 190 | 235 | 240 | 160 | 190 | 235 | 225 | 220 | 370 |
20.06. | 225 | 145 | 185 | 190 | 270 | 240/200 | 220 | 245 | 235/195 | 295 | 270 | 265 | 255 | 205 | 210 | 260 | 260 | 230 | 420 |
30.06. | 270 | 155 | 210 | 225 | 310 | 245/205 | 220 | 245 | 235/195 | 295 | 270 | 280 | 255 | 220 | 245 | 260 | 260 | 250 | 520 |
10.07. | 280 | 165 | 210 | 225 | 320 | 260/220 | 255 | 245 | 240/200 | 295 | 270 | 290 | 255 | 220 | 275 | 280 | 260 | 250 | 530 |
20.07. | 280 | 165 | 210 | 225 | 320 | 260/220 | 255 | 250 | 240/200 | 295 | 270 | 300 | 255 | 220 | 295 | 295 | 260 | 250 | 530 |
30.07. | 280 | 165 | 210 | 225 | 320 | 260/220 | 255 | 265 | 240/200 | 295 | 270 | 300 | 255 | 220 | 295 | 295 | 260 | 250 | 530 |
09.08. | 280 | 165 | 210 | 225 | 320 | 260/220 | 255 | 265 | 240/200 | 295 | 270 | 300 | 255 | 220 | 295 | 295 | 260 | 250 | 530 |
19.08. | 240 | 165 | 210 | 220 | 310 | 260/220 | 250 | 270 | 240/200 | 295 | 270 | 300 | 250 | 205 | 275 | 275 | 260 | 250 | 530 |
Коблево. Выезд из Витебска, Орши, Могилева, Гомеля (11 дней/10 ночей отдыха на море).
Стоимость указана на одного человека в долларах США (проезд + проживание в выбранной категории номеров).
Даты выезда | Пансионат “Татьяна” | База отдыха “Аквамарин” | База отдыха “Уютный Дворик” | Хостел «Friday Wood» (”Фрайдэйвуд”) | База отдыха “Комета-2” | Отель Charisma Hotel *** (бывший Central 3*) Все включено | Гостиничный комплекс "Альянс" |
10.06 | 165 | 210 | 185 | 160 | 175 | 235 | 225 |
20.06 | 170 | 215 | 215 | 170 | 195 | 245 | 285 |
30.06 | 175 | 260 | 230 | 180 | 205 | 295 | 315 |
10.07 | 210 | 260 | 240 | 185 | 220 | 300 | 315 |
20.07 | 210 | 260 | 240 | 185 | 220 | 300 | 315 |
30.07 | 210 | 260 | 240 | 185 | 220 | 300 | 315 |
09.08 | 210 | 260 | 240 | 185 | 220 | 300 | 315 |
19.08 | 190 | 245 | 210 | 180 | 215 | 280 | 285 |
Последние новости
20 апреля 2020
Заявление о ситуации в туризме.
09 июля 2020
Сервис “Оплати” в “Хэппи турс”
29 мая 2020
Туры без визы: не поехать - невозможно!
05 марта 2020
Коблево 2020: классика и новые хиты!