Железный Порт 2020: сводная таблица цен

Отдых в Железном Порту (Херсонская область, Украина) - это широкие песчаные пляжи, ласковое Черное море, степной воздух и большой выбор баз. Для того, чтобы вам было легче выбрать, ориентируясь на бюджет путешествия, мы подготовили сводную таблицу цен.
Более подробно о пансионатах и базах отдыха вы можете прочитать на нашем сайте, а об особенностях отдыха на курорте можно узнать в "Блоге "Хэппи турс" - "Железный Порт - отдохнем по-новому!"
В стоимость включены: проезд комфортабельным автобусом, проживание, сопровождение руководителем группы.
Выезд из Минска, Осиповичей, Бобруйска, Гомеля.
Стоимость актуальна при бронировании до 31.03.2020 г.
Отдых в Железном Порту 11 дней/10 ночей.
Стоимость указана на одного человека в долларах США (проезд + проживание).
Выезд из Минска | Прибытие в Минск | Солнечный оазис | Пансионат «Фиеста» | Гостевой дом «Арбуз» с 2-х разовым питанием | Пансионат «Два гуся» | Джага Джага | Адмирал | Дашенька | Солнечный бриз | Пансионат "Аmigos" | Ольвия | Премьера | Место под солнцем | Море Лета | Вилла «Черная жемчужина» | Вилла «Любимая» | Пансионат «Акварели» |
07.06. | 19.06. | 120 | 145 | 235 | 125 | 150 | 180 | 140 | 135 | 120 | 165 | 170 | 125 | 225 | 180 | 145 | 135 |
12.06. | 24.06. | 125 | 145 | 235 | 135 | 150 | 210 | 150 | 135 | 120 | 180 | 185 | 135 | 225 | 180 | 160 | 150 |
17.06. | 29.06. | 125 | 155 | 235 | 155 | 160 | 240 | 155 | 140 | 125 | 200 | 225 | 145 | 225 | 185 | 170 | 170 |
22.06 | 4.07. | 135 | 165 | 240 | 175 | 170 | 240 | 165 | 145 | 135 | 205 | 245 | 160 | 240 | 195 | 180 | 180 |
27.06 | 9.07. | 135 | 180 | 245 | 180 | 180 | 240 | 175 | 160 | 160 | 205 | 245 | 180 | 275 | 205 | 195 | 195 |
02.07 | 14.07. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 215 |
07.07 | 19.07. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 225 |
12.07 | 24.07. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 225 |
17.07 | 29.07. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 225 |
22.07 | 3.08. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 225 |
27.07 | 8.08. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 225 |
01.08 | 13.08. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 225 |
06.08 | 18.08. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 195 | 225 |
11.08 | 23.08. | 135 | 190 | 255 | 185 | 190 | 240 | 185 | 170 | 175 | 210 | 250 | 195 | 295 | 215 | 185 | 225 |
16.08 | 28.08. | 125 | 185 | 255 | 185 | 185 | 240 | 180 | 170 | 175 | 205 | 250 | 190 | 295 | 210 | 165 | 220 |
21.08 | 02.09. | 120 | 180 | 245 | 165 | 180 | 235 | 175 | 170 | 175 | 200 | 240 | 185 | 295 | 205 | 145 | 200 |
26.08 (5 ноч.) | 02.09. | 105 | 130 | 125 | 110 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 145 | 165 | 135 | 145 | 140 | 160 | 130 |
Выезд из Новополоцка, Полоцка, Витебска, Орши, Могилева, Гомеля. Отдых в Железном Порту.
Стоимость актуальна при бронировании до 31.03.2020 г.
Отдых в Железном Порту 10 дней/9 ночей.
Стоимость указана на одного человека в долларах США (проезд + проживание).
Выезд из Витебска | Прибытие в Витебск | Солнечный оазис | Пансионат «Фиеста» | Гостевой дом «Арбуз» с 2-х разовым питанием | Пансионат «Два гуся» | Джага Джага | Адмирал | Дашенька | Солнечный бриз | Пансионат "Аmigos" | Ольвия | Премьера | Место под солнцем | Море Лета | Вилла «Черная жемчужина» | Вилла «Любимая» | Пансионат «Акварели» |
14.06 | 25.06 | 115 | 135 | 220 | 125 | 140 | 175 | 140 | 125 | 110 | 170 | 175 | 125 | 210 | 170 | 160 | 140 |
23.06 | 04.07 | 125 | 155 | 225 | 165 | 160 | 210 | 150 | 135 | 125 | 195 | 235 | 165 | 275 | 185 | 185 | 170 |
02.07 | 13.07 | 125 | 180 | 235 | 175 | 180 | 225 | 155 | 160 | 165 | 200 | 240 | 180 | 275 | 200 | 185 | 205 |
11.07 | 22.07 | 125 | 180 | 235 | 175 | 180 | 225 | 165 | 160 | 165 | 200 | 240 | 185 | 275 | 205 | 185 | 215 |
20.07 | 31.07 | 125 | 180 | 235 | 175 | 180 | 225 | 175 | 160 | 165 | 200 | 240 | 185 | 275 | 205 | 185 | 215 |
29.07 | 09.08 | 125 | 180 | 235 | 175 | 180 | 225 | 185 | 160 | 165 | 200 | 240 | 185 | 275 | 205 | 185 | 215 |
07.08 | 18.08 | 125 | 180 | 235 | 175 | 180 | 225 | 185 | 160 | 165 | 200 | 240 | 185 | 275 | 205 | 175 | 215 |
16.08 | 27.08 | 115 | 175 | 235 | 175 | 175 | 225 | 185 | 160 | 165 | 195 | 240 | 180 | 275 | 200 | 160 | 210 |